50003702
Nowy produkt
Zapytaj o dostępność
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność: 2017-06-01
Wysokowartościowe pożywienie dla psów sportowych i psów hodowlanych
Wysokowartościowa karma dla naszych czworonogów, której receptura pokrywa wysokie zapotrzebowanie na energię. Wspiera aktywnie przemianę energii podczas zawodów, turniejów, oraz podczas pracy.
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Opakowania: 15 kg
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: mączka drobiowa; kukurydza pełnoziarnista; ryż; skwarki; tłuszcz drobiowy; wysłodki buraczane; suszony łosoś 4,0 %; hydrolizowane białko drobiowe; minerały; mączka z cykorii; mączka z małży.
Składniki analityczne: | ||
Białko surowe | % | 30,0 |
Tłuszcz surowy | % | 21,0 |
Włókno surowe | % | 2,2 |
Popiół surowy | % | 6,6 |
Wapń | % | 1,35 |
Fosfor | % | 0,95 |
Sód | % | 0,45 |
Magnez | % | 0,10 |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 17,2 |
kcal/kg | 4122 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
L-karnityna | mg/kg | 250 |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
Biotyna | mcg/kg | 1000 |
Witamina C | mg/kg | 200 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 250 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kg | 200 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 20 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 20 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,5 |
Selen (selenian sodu) | mg/kg | 0,3 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 220 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |
Dawkowanie: | ||
/ 24h* | 6.-9. tydzień ciąży | |
20 kg | 395 - 415 g | |
30 kg | 550 - 590 g | |
40 kg | 700 - 720 g | |
60 kg | 995 - 1060 g | |
80 kg | 1180 - 1330 g |
Zalecana dawka dzienna na psa.
*Suki karmiące mogą pobierać karmę do woli – samodzielnie dostosują jej ilość do liczby karmionych mlekiem szczeniąt.
Dla suk w ciąży należy wziąć pod uwagę, że w trzecim trymestrze ciąży zapotrzebowanie na pokarm zależy od wielkości rasy oraz ilości szczeniąt. Należy jednak unikać przekarmiania suki ze względu na mogące wystąpić trudności podczas porodu oraz zaburzenia podczas laktacji.
Psu należy zapewnić dostęp do odpowiedniej ilości świeżej wody.
Dawkowanie: | ||||
/ 24h | mało aktywny/ starszy | normalna aktywność | aktywny | |
10 kg | 75 g | 100 g | 130 g | |
20 kg | 125 g | 170 g | 215 g | |
30 kg | 170 g | 230 g | 290 g | |
40 kg | 210 g | 290 g | 365 g | |
60 kg | 285 g | 390 g | 490 g | |
80 kg | 355 g | 480 g | 610 g |
Brak komentarzy klientów