50005762
Nowy produkt
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność: 2018-11-02
Zredukowana zawartość białka i tłuszczu, umiarkowana ilość składników mineralnych
Dla naszych seniorów: szczególna karma dla zachowania witalności w starszym wieku. Zredukowana ilość białka i tłuszczu pomaga w utrzymaniu prawidłowej przemiany materii. Wyważona, szczególnie lekkostrawna karma z cennymi antyoksydantami. Opóźnia proces starzenia się komórek. Idealnie nadaje się dla seniorów.
Pełnoporcjowa karma o obniżonej koncentracji energii dla dorosłych psów wymagających żywienia niskokalorycznego.
Opakowania: 15 kg, 5x900g, 900g
Pełnoporcjowa karma o obniżonej koncentracji energii dla dorosłych psów wymagających żywienia niskokalorycznego.
Skład: kukurydza pełnoziarnista; mączka drobiowa; ryż; wysłodki buraczane; hydrolizowane białko drobiowe; tłuszcz drobiowy; minerały; mączka z cykorii; mączka z małży.
Składniki analityczne: | ||
Białko surowe | % | 20,0 |
Tłuszcz surowy | % | 8,0 |
Włókno surowe | % | 3,0 |
Popiół surowy | % | 5,8 |
Wapń | % | 0,95 |
Fosfor | % | 0,75 |
Sód | % | 0,50 |
Magnez | % | 0,10 |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 14,4 |
kcal/kg | 3457 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
L-karnityna | mg/kg | 300 |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
Biotyna | mcg/kg | 1000 |
Witamina C | mg/kg | 200 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 200 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kg | 160 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 16 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 20 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,0 |
Selen (selenian sodu) | mg/kg | 0,25 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 400 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |
Zalecana dawka dzienna na psa. Prosimy o fachowe określenie normalnej wagi Twojego psa. W przypadku psów mało aktywnych lub otyłych można stosować dawki obniżone o 25 %.
Dawkowanie: | ||||
/ 24h | Mało aktywny/ starszy | normalna aktywność | aktywny | |
5 kg | 50 g | 65 g | 70 g | |
10 kg | 90 g | 120 g | 150 g | |
20 kg | 150 g | 200 g | 255 g | |
30 kg | 200 g | 270 g | 345 g | |
40 kg | 250 g | 335 g | 425 g | |
60 kg | 335 g | 455 g | 580 g | |
80 kg | 415 g | 570 g | 725 g |
Brak komentarzy klientów