50005573
Nowy produkt
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność: 2018-11-02
Alternatywa dla mięsa drobiowego
Dla naszych milusińskich, którzy chcą się rozkoszować posiłkiem. Pyszna jagnięcina jako alternatywa dla mięsa drobiowego. Lekki posiłek dla psów z normalnym lub ograniczonym zapotrzebowaniem na energię.
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Opakowania: 15 kg, 5x900g, 900g
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: mączka jagięca 25,0 %; ryż 25,0 %; kukurydza; mączka kukurydziana; wysłodki buraczane; tłuszcz drobiowy; hydrolizowane białko zwierzęce; drożdże; chlorek sodu; chlorek potasu.
Składniki analityczne: | ||
Białko surowe | % | 21,0 |
Tłuszcz surowy | % | 11,0 |
Włókno surowe | % | 2,7 |
Popiół surowy | % | 8,4 |
Wapń | % | 2,0 |
Fosfor | % | 1,15 |
Sód | % | 0,45 |
Magnez | % | 0,11 |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 14,7 |
Kcal/kg | 3526 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Kwas foliowy | 5 | |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
Biotyna | mcg/kg | 800 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 180 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kg | 160 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 16 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 15 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,0 |
Selen (selenian sodu) | mg/kg | 0,25 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 200 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |
Dawkowanie: | |||||
/ 24h | mało aktywny/ starszy | normal / aktywny | aktywny | ||
5 kg | 50 g | 65 g | 70 g | ||
10 kg | 95 g | 125 g | 150 g | ||
20 kg | 155 g | 205 g | 265 g | ||
30 kg | 205 g | 280 g | 350 g | ||
40 kg | 260 g | 345 g | 440 g | ||
60 kg | 345 g | 470 g | 600 g | ||
80 kg | 430 g | 585 g | 750 g |
Brak komentarzy klientów