50005673
Nowy produkt
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność: 2018-04-12
BEZGLUTENOWA karma z kaczką i łososiem dla szczeniąt małych ras
Formuła opracowana w oparciu o specjalne potrzeby żywieniowe oraz aktywność miniaturowych i małych ras. Karma może być stosowana od 3. tygodnia życia, aż do momentu osiągnięcia dojrzałości. Posiada małe krokiety – wygodne i bezpieczne dla wszystkich małych odkrywców.
Opakowania: 15 kg, 900g
Pełnoporcjowa karma dla suk i szczeniąt.
Skład: suszone białko kacze 23,0%, ryż, suszone ziemniaki, tłuszcz drobiowy, białko ziemniaczane, wysłodki buraczane, suszony łosoś 4,0%, hydrolizowane białko drobiowe, mączka z chleba świętojańskiego, minerały (Trójpolifosforan sodu 0,35%), hydrolizowane białko zwierzęce, drożdże, zioła, owoce, mączka z cykorii (naturalne źródło inuliny), suszone mięso nowozelandzkich małż zielonych (Perna canaliculus).
Składniki analityczne: | ||
Białko surowe | % | 29,0 |
Zawartość tłuszczu | % | 18,0 |
Włókno surowe | % | 2,0 |
Popiół surowy | % | 7,4 |
Wapń | % | 1,35 |
Fosfor | % | 1,10 |
Sód | % | 0,40 |
Magnez | % | 0,09 |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 16,7 |
kcal/kg | 3990 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
L-karnityna | mg/kg | 200 |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
Biotyna | mcg/kg | 1000 |
Witamina C | mg/kg | 200 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 220 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kg | 160 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 18 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 20 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,2 |
Selen (selenin sodu) | mg/kg | 0,3 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Witamina A | I.E./kg | 24000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 220 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |
*Zalecana dawka dzienna na psa. Należy pamiętać, że podane ilości są tylko orientacyjne i stan odżywiania Twojego psa musi być kontrolowany. Masa ciała odnosi się do wagi dorosłego psa. Gdy pies rośnie, tempo wzrostu powinno być umiarkowane poprzez odpowiednie spożycie energii. Jeśli Twój pies na swój wiek jest zbyt duży i zbyt ciężki, zaleca się zmniejszenie dawki. Również przy mniejszych porcjach dostarczona jest odpowiednia ilość składników odżywczych.
Dawkowanie: | |||||||||
adult* 24h | Wiek w miesiącach | ||||||||
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | > 8 / Adult | |||||
2 kg | 25 - 45 g | 40 - 55 g | 50 - 65 g | 55 - 60 g | 35 - 48 g | ||||
4 kg | 35 - 75 g | 70 - 90 g | 85 - 105 g | 90 - 100 g | 60 - 85 g | ||||
6 kg | 35 - 90 g | 85 - 110 g | 100 - 125 g | 115 - 120 g | 65 - 90 g | ||||
8 kg | 40 - 110 g | 105 - 135 g | 130 - 170 g | 155 - 160 g | 70 - 110 g | ||||
10 kg | 50 - 120 g | 110 - 140 g | 135 g - 175 g | 140 - 165 g | 85 - 130 g |
Brak komentarzy klientów