50005750
Nowy produkt
Zapytaj o dostępność
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność: 2017-12-01
Dla odchowu średnich i dużych ras
Dla naszych młodych bohaterów, którzy mierzą wysoko. Specjalna karma dla odchowu psów ras średnich i dużych. Formuła o zmniejszonej wartości energetycznej, z odpowiednio dobranym poziomem białka i tłuszczu wspiera zrównoważony wzrost, mocne kości i zdrowe stawy.
Pełnoporcjowa karma dla szczeniąt i młodych psów.
Opakowania: 15 kg, 5x900g, 900g
Pełnoporcjowa karma dla szczeniąt i młodych psów.
Skład: mączka drobiowa; kukurydza pełnoziarnista; ryż; wysłodki buraczane; tłuszcz drobiowy; hydrolizowane białko drobiowe; minerały; drożdże piwne; mączka z cykorii; mączka z małży.
Składniki analityczne: | ||
Białko surowe | % | 25,0 |
Tłuszcz surowy | % | 12,0 |
Włókno surowe | % | 2,5 |
Popiół surowy | % | 6,5 |
Wapń | % | 1,2 |
Fosfor | % | 0,9 |
Sód | % | 0,4 |
Magnez | % | 0,1 |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 15,3 |
kcal/kg | 3668 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
L-karnityna | mcg/kg | 250 |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
Biotyna | mcg/kg | 1000 |
Witamina C | mg/kg | 200 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 200 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kg | 160 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 16 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 20 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,0 |
Selen (selenian sodu) | mg/kg | 0,3 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 220 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |
*Zalecana dawka dzienna na psa. Należy pamiętać, że podane ilości są tylko orientacyjne i stan odżywiania Twojego psa musi być kontrolowany. Masa ciała odnosi się do wagi dorosłego psa. Gdy pies rośnie, tempo wzrostu powinno być umiarkowane poprzez odpowiednie spożycie energii. Jeśli Twój pies na swój wiek jest zbyt duży i zbyt ciężki, zaleca się zmniejszenie dawki. Również przy mniejszych porcjach dostarczona jest odpowiednia ilość składników odżywczych.
Dawkowanie: | |||||||
adult* / 24h | Wiek w miesiącach | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | ||
10 kg | 90 - 120 g | 140 - 160 g | 170 - 180 g | 165 - 190 g | - | - | |
20 kg | 140 - 170 g | 240 - 295 g | 310 - 375 g | 320 - 390 g | 300 - 360 g | - | |
30 kg | 190 - 230 g | 290 - 350 g | 370 - 450 g | 410 - 480 g | 400 - 450 g | - | |
40 kg | 255 - 310 g | 400 - 440 g | 410 - 530 g | 490 - 560 g | 480 - 540 g | - | |
60 kg | 290 - 355 g | 490 - 560 g | 580 - 720 g | 700 - 850 g | 800 - 900 g | 750 - 840 g | |
80 kg | 390 - 475 g | 550 - 650 g | 690 - 800 g | 580 - 960 g | 930 - 1000 g | 850 - 900 g |
Brak komentarzy klientów