50003706
Nowy produkt
Zapytaj o dostępność
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność: 2017-06-01
Bezzbożowa
Bezzbożowa karma z łososiem i ziemniakami, z ziołami i owocami. Ze względu na zredukowaną zawartość białka i energii oraz wyważony poziom minerałów nadaje się również dla starszych psów
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Opakowania: 15 kg, 5x900g, 900g
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: suszone ziemniaki 51,0 %; suszony łosoś 19,0 %; tłuszcz drobiowy; wysłodki buraczane; białko ziemniaczane; mączka z chleba świętojańskiego; hydrolizowane biało z ryb; minerały; mączka z cykorii; zioła.
Składniki analityczne: | ||
Białko surowe | % | 22,0 |
Tłuszcz surowy | % | 14,0 |
Włókno surowe | % | 2,5 |
Popiół surowy | % | 5,6 |
Wapń | % | 0,85 |
Fosfor | % | 0,65 |
Sód | % | 0,40 |
Magnez | % | 0,09 |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 15,8 |
kcal/kg | 3782 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
Biotyna | mcg/kg | 1000 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 200 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kg | 160 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 20 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 18 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,2 |
Selen (selenian sodu) | mg/kg | * |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Witamina A | I.E./kg | 17000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1700 |
Witamina E | mg/kg | 200 |
Witamina B1 | mg/kg | 10 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |
* Odpowiednio dobrana receptura.
Zalecana dawka dzienna na psa.
Psu należy zapewnić dostęp do odpowiedniej ilości świeżej wody.
Dawkowanie: | ||||
/ 24h | mało aktywny/ starszy | normalna aktywność | aktywny | |
5 kg | 60 g | 80 g | 100 g | |
10 kg | 85 g | 115 g | 140 g | |
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g | |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | |
40 kg | 235 g | 325 g | 410 g | |
60 kg | 320 g | 440 g | 555 g | |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Brak komentarzy klientów